Bakan Koca son 24 saatin verilerini açıkladı

Bakan Koca son 24 saatin verilerini açıkladı

Türkiye’de bugüne kadar 244 bin 392 kişide Covid-19 tespit edildiği ve virüs nedeniyle 5 bin 891 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili güncel veriler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuruldu.

Son 24 saatte 1.212 yeni vaka tespit edildiği belirtilirken, 18 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. 934 hasta ise iyileşti.

24 saatte yapılan test sayısı ise 67.237 olarak açıklandı.

Bugüne kadar 5 milyon 454 bin 988 test yapıldı. Toplam vaka sayısı 244.392, Covid-19 nedeniyle ölen kişi sayısı ise 5.891 olarak açıklandı.

632 ağır hasta bulunurken, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2. İyileşen hasta sayısı ise 227.089.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan paylaştığı mesajda “2 Mart’tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım” dedi.

Türkiye’de açıklanan günlük vaka ve ölümler
11 Mart: 1 vaka
13 Mart: 3 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 29 vaka
17 Mart: 51 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 93 vaka, 1 ölüm
19 Mart: 168 vaka, 2 ölüm (1.981 test)
20 Mart: 311 vaka, 5 ölüm (3.656 test)
21 Mart: 277 vaka, 12 ölüm (2.953 test)
22 Mart: 289 vaka, 9 ölüm
23 Mart: 293 vaka, 7 ölüm (3.672 test)
24 Mart: 343 vaka, 7 ölüm (3.952 test)
25 Mart: 561 vaka, 15 ölüm (5.035 test)
26 Mart: 1196 vaka, 16 ölüm (7.286 test)
27 Mart: 2069 vaka, 17 ölüm (7.533 test)
28 Mart: 1704 vaka, 16 ölüm (7.641 test)
29 Mart: 1815 vaka, 23 ölüm (9.982 test)
30 Mart: 1610 vaka, 37 ölüm (11.535 test)
31 Mart: 2704 vaka, 46 ölüm (15.422 test)

1 Nisan: 2148 vaka, 63 ölüm (14.396 test)
2 Nisan: 2456 vaka, 79 ölüm (18.757 test)
3 Nisan: 2786 vaka, 69 ölüm (16.160 test)
4 Nisan: 3012 vaka, 76 ölüm (19.664 test)
5 Nisan: 3015 vaka, 73 ölüm (20.065 test)
6 Nisan: 3148 vaka, 75 ölüm (21.400 test)
7 Nisan: 3892 vaka, 76 ölüm (20.023 test)
8 Nisan: 4117 vaka, 87 ölüm (24.900 test)
9 Nisan: 4056 vaka, 96 ölüm (28.578 test)
10 Nisan: 4747 vaka, 98 ölüm (30.864 test)
11 Nisan: 5138 vaka, 95 ölüm (33.170 test)
12 Nisan: 4789 vaka, 97 ölüm (35.720 test)
13 Nisan: 4093 vaka, 98 ölüm (34.456 test)
14 Nisan: 4062 vaka, 107 ölüm (33.070 test)
15 Nisan: 4281 vaka, 115 ölüm (34.090 test)
16 Nisan: 4801 vaka, 125 ölüm (40.427 test)
17 Nisan: 4353 vaka, 126 ölüm (40.270 test)
18 Nisan: 3783 vaka, 121 ölüm (40.520 test)
19 Nisan: 3977 vaka, 127 ölüm (35.344 test)
20 Nisan: 4674 vaka, 123 ölüm (39.703 test)
21 Nisan: 4611 vaka, 119 ölüm (39.429 test)
22 Nisan: 3083 vaka, 117 ölüm (37.535 test)
23 Nisan: 3116 vaka, 115 ölüm (40.962 test)
24 Nisan: 3122 vaka, 109 ölüm (38.351 test)
25 Nisan: 2861 vaka, 106 ölüm (38.308 test)
26 Nisan: 2357 vaka, 99 ölüm (30.177 test)
27 Nisan: 2131 vaka, 95 ölüm (20.143 test)
28 Nisan: 2392 vaka, 92 ölüm (29.230 test)
29 Nisan: 2936 vaka, 89 ölüm (43.498 test)
30 Nisan: 2615 vaka, 93 ölüm (42.004 test)

1 Mayıs: 2188 vaka, 84 ölüm (41.431 test)
2 Mayıs: 1983 vaka, 78 ölüm (36.318 test)
3 Mayıs: 1670 vaka, 61 ölüm (24.001 test)
4 Mayıs: 1614 vaka, 64 ölüm (35.771 test)
5 Mayıs: 1832 vaka, 59 ölüm (33.283 test)
6 Mayıs: 2253 vaka, 64 ölüm (30.303 test)
7 Mayıs: 1977 vaka, 57 ölüm (30.395 test)
8 Mayıs: 1848 vaka, 48 ölüm (33.687 test)
9 Mayıs: 1546 vaka, 50 ölüm (35. 605 test)
10 Mayıs: 1152 vaka, 47 ölüm (36.187 test)
11 Mayıs: 1114 vaka, 55 ölüm (32.722 test)
12 Mayıs: 1704 vaka, 53 ölüm (37.351 test)
13 Mayıs: 1639 vaka, 58 ölüm (33.332 test)
14 Mayıs: 1635 vaka, 55 ölüm (34.821 test)
15 Mayıs: 1708 vaka, 48 ölüm (38.565 test)
16 Mayıs: 1610 vaka, 41 ölüm (42.236 test)
17 Mayıs: 1368 vaka, 44 ölüm (35.369 test)
18 Mayıs: 1158 vaka, 33 ölüm (25.141 test)
19 Mayıs: 1022 vaka, 28 ölüm (25.382 test)
20 Mayıs: 972 vaka, 22 ölüm (20.838 test)
21 Mayıs: 961 vaka, 27 ölüm (33.633 test)
22 Mayıs: 961 vaka, 27 ölüm (37.507 test)
23 Mayıs: 1186 vaka, 32 ölüm (40 .178 test)
24 Mayıs: 1141 vaka, 32 ölüm (24.589 test)
25 Mayıs: 987 vaka, 29 ölüm (21.492 test)
26 Mayıs: 948 vaka, 28 ölüm (19.853 test)
27 Mayıs: 1035 vaka, 34 ölüm (21.043 test)
28 Mayıs: 1182 vaka, 30 ölüm (33.559 test)
29 Mayıs: 1141 vaka, 28 ölüm (36.155 test)
30 Mayıs: 983 vaka, 26 ölüm (39.230 test)
31 Mayıs: 839 vaka 25 ölüm (35.600 test)

1 Haziran: 827 vaka, 23 ölüm (31.525 test)
2 Haziran: 786 vaka, 22 ölüm (32.325 test)
3 Haziran: 867 vaka, 24 ölüm (52.305 test)
4 Haziran: 988 vaka, 21 ölüm (54.234 test)
5 Haziran: 930 vaka, 18 ölüm (57.829 test)
6 Haziran: 878 vaka, 21 ölüm (35.846 test)
7 Haziran: 914 vaka, 23 ölüm (35.335 test)
8 Haziran: 989 vaka, 19 ölüm (39.361 test)
9 Haziran: 993 vaka, 18 ölüm (37.225 test)
10 Haziran: 922 vaka, 22 ölüm (36.521 test)
11 Haziran: 987 vaka, 17 ölüm (49.190 test)
12 Haziran: 1195 vaka, 15 ölüm (41.013 test)
13 Haziran: 1459 vaka, 14 ölüm (45.092 test)
14 Haziran: 1562 vaka, 15 ölüm (45.176 test)
15 Haziran: 1592 vaka, 18 ölüm (42.032 test)
16 Haziran: 1467 vaka, 17 ölüm (46.800 test)
17 Haziran: 1429 vaka, 19 ölüm (52.901 test)
18 Haziran: 1304 vaka, 21 ölüm (48.412 test)
19 Haziran: 1214 vaka, 23 ölüm (41.316 test)
20 Haziran: 1248 vaka, 22 ölüm (41.112 test)
21 Haziran: 1192 vaka,23 ölüm (40.496 test)
22 Haziran: 1212 vaka, 24 ölüm (41.413 test)
23 Haziran: 1268 vaka, 27 ölüm (42.982 test)
24 Haziran: 1492 vaka, 24 ölüm (53.486 test)
25 Haziran: 1458 vaka, 21 ölüm (52.303 test)
26 Haziran: 1396 vaka, 19 ölüm (51.198 test)
27 Haziran: 1372 vaka, 17 ölüm (45.213 test)
28 Haziran: 1356 vaka, 15 ölüm (48.309 test)
29 Haziran: 1374 vaka, 18 ölüm (51.014 test)
30 Haziran: 1293 vaka, 16 ölüm (50.492 test)

1 Temmuz: 1192 vaka, 19 ölüm (52.313 test)
2 Temmuz: 1186 vaka, 17 ölüm (49.714 test)
3 Temmuz: 1172 vaka, 19 ölüm (52.141 test)
4 Temmuz: 1154 vaka, 20 ölüm (48.248 test)
5 Temmuz: 1148 vaka, 19 ölüm (46.414 test)
6 Temmuz: 1086 vaka, 16 ölüm (52.193 test)
7 Temmuz: 1053 vaka, 19 ölüm (50.545 test)
8 Temmuz: 1041 vaka, 22 ölüm (49.302 test)
9 Temmuz: 1024 vaka, 18 ölüm (50.103 test)
10 Temmuz: 1003 vaka, 23 ölüm (48.787 test)
11 Temmuz: 1016 vaka, 21 ölüm (48.813 test)
12 Temmuz: 1012 vaka, 19 ölüm (45.232 test)
13 Temmuz: 1008 vaka, 19 ölüm (46.492 test)
14 Temmuz: 992 vaka, 20 ölüm (43.231 test)
15 Temmuz: 947 vaka, 17 ölüm (42.320 test)
16 Temmuz: 933 vaka, 21 ölüm (42.411 test)
17 Temmuz: 926 vaka, 18 ölüm (41.215 test)
18 Temmuz: 918 vaka, 17 ölüm (40.943 test)
19 Temmuz: 924 vaka, 16 ölüm (41.310 test)
20 Temmuz: 931 vaka, 17 ölüm (43.404 test)
21 Temmuz: 928 vaka, 18 ölüm (42.846 test)
22 Temmuz: 902 vaka, 19 ölüm (43.404 test)
23 Temmuz: 913 vaka, 18 ölüm (43.343 test)
24 Temmuz: 937 vaka, 17 ölüm (42.986 test)
25 Temmuz: 921vaka, 16 ölüm (43.312 test)
26 Temmuz: 927 vaka, 17 ölüm (40.016 test)
27 Temmuz: 919 vaka, 17 ölüm (45.283 test)
28 Temmuz: 963 vaka, 15 ölüm (47.412 test)
29 Temmuz: 942 vaka, 14 ölüm (45.712 test)
30 Temmuz: 967 vaka, 15 ölüm (43.236 test)
31 Temmuz: 982 vaka, 17 ölüm (46.492 test)

1 Ağustos: 996 vaka, 19 ölüm (44.846 test)
2 Ağustos: 987 vaka, 18 ölüm (40.287 test)
3 Ağustos: 995 vaka, 19 ölüm (41.301 test)
4 Ağustos: 1083 vaka, 18 ölüm (46.249 test)
5 Ağustos: 1178 vaka, 19 ölüm (53.842 test)
6 Ağustos: 1153 vaka, 14 ölüm (54.494 test)
7 Ağustos: 1185 vaka, 15 ölüm (56.726 test)
8 Ağustos: 1172 vaka, 16 ölüm (63.842 test)
9 Ağustos: 1182 vaka, 15 ölüm (61.446 test)
10 Ağustos: 1193 vaka, 14 ölüm (62.219 test)
11 Ağustos: 1183 vaka, 15 ölüm (61.716 test)
12 Ağustos: 1212 vaka, 18 ölüm (67.237 test) (BİANET)

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Yapılan yorumlardan yazarları sorumludur. Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.